.jpg)
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2020-ci ilin avqustun 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 2,0219 manata yüksəlib, Rusiya rublu 0,0231 manata,1 türk lirəsi 0,2302 manata enib.
2020-ci ilin avqustun 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 2,0219 manata yüksəlib, Rusiya rublu 0,0231 manata,1 türk lirəsi 0,2302 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2,0219 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2302 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5542 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,2333 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2283 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0232 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6895 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3085 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0971 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1435 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0773 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2113 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2453 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2715 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2194 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1961 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8881 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,4994 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2893 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5649 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0218 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4060 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0767 |
| Moldova leyi | MDL | 0,1023 |
| Misir funtu | EGP | 0,1067 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1926 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0166 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4594 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2435 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,4000 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0578 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1648 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0626 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,6094 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1134 |
| Qızıl | XAU | 3385,5755 |
| Gümüş | XAG | 47,2866 |
| Platin | XPT | 1637,4485 |
| Palladium | XPD | 3713,9390 |


