Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,8592 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,3 % azalaraq 0,017 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1,7000  | 
1 Avro  | 1,8592  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0170  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,1002  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0059  | 
1 Belarus rublu  | 0,6735  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3464  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0894  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1275  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0773  | 
100 Çili pesosu  | 0,1978  | 
1 Çin yuanı  | 0,2342  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2495  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6499  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2175  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0205  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 2,1546  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0111  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1565  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,9379  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4555  | 
1 Kanada dolları  | 1,2629  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,5262  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0038  | 
1 Qırğız somu  | 0,0193  | 
100 Livan funtu  | 0,0113  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3684  | 
1 Meksika pesosu  | 0,0998  | 
1 Moldova leyi  | 0,0966  | 
1 Misir funtu  | 0,0550  | 
1 Norveç kronu  | 0,1625  | 
100 Özbək somu  | 0,0141  | 
1 Polşa zlotası  | 0,4190  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,2547  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4531  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,2720  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0625  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0532  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1560  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0461  | 
100 Yapon yeni  | 1,1732  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 1,0136  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 3251,0035  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 38,4039  | 
Platin (1 unsiya)  | 1548,7680  | 
Palladium (1 unsiya)  | 2203,7950  | 
 
						



