Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,8692 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % azalaraq 0,0177 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1,7000  | 
1 Avro  | 1,8692  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0177  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,1173  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0061  | 
1 Belarus rublu  | 0,6735  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3487  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0919  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1304  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0771  | 
100 Çili pesosu  | 0,1995  | 
1 Çin yuanı  | 0,2363  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2509  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6521  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2178  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0206  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 2,1649  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0112  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1607  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,9439  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4643  | 
1 Kanada dolları  | 1,2706  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,5317  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0038  | 
1 Qırğız somu  | 0,0194  | 
100 Livan funtu  | 0,0113  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3731  | 
1 Meksika pesosu  | 0,0996  | 
1 Moldova leyi  | 0,0968  | 
1 Misir funtu  | 0,0549  | 
1 Norveç kronu  | 0,1676  | 
100 Özbək somu  | 0,0146  | 
1 Polşa zlotası  | 0,4217  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,2679  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4531  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,2727  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0630  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0536  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1558  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0460  | 
100 Yapon yeni  | 1,1960  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 1,0373  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 3295,4840  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 39,9755  | 
Platin (1 unsiya)  | 1578,7475  | 
Palladium (1 unsiya)  | 2154,1125  | 
 
						



