Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,8908 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0187 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1,7000  | 
1 Avro  | 1,8908  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0187  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,1444  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0063  | 
1 Belarus rublu  | 0,6735  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3556  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0945  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1326  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0787  | 
100 Çili pesosu  | 0,2066  | 
1 Çin yuanı  | 0,2363  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2537  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6585  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2175  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0207  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 2,1875  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0113  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1636  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,9618  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4676  | 
1 Kanada dolları  | 1,2863  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,5394  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0038  | 
1 Qırğız somu  | 0,0194  | 
100 Livan funtu  | 0,0113  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3714  | 
1 Meksika pesosu  | 0,1001  | 
1 Moldova leyi  | 0,0982  | 
1 Misir funtu  | 0,0552  | 
1 Norveç kronu  | 0,1687  | 
100 Özbək somu  | 0,0147  | 
1 Polşa zlotası  | 0,4237  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,2779  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4532  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,2880  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0630  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0542  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1558  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0462  | 
100 Yapon yeni  | 1,2017  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 1,0493  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 3333,3260  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 41,8124  | 
Platin (1 unsiya)  | 1640,5850  | 
Palladium (1 unsiya)  | 2196,5955  | 
 
						



