
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,83 % azalaraq 1,7475 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,36 % geriləyərək 0,028 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1.7000  | 
1 Avro  | 1,7475  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0280  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,1294  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0104  | 
1 Belarus rublu  | 0,6732  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3162  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0981  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1255  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0717  | 
100 Çili pesosu  | 0,1806  | 
1 Çin yuanı  | 0,2374  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2350  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6262  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2175  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0208  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 2,0116  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0108  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1589  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,7788  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4896  | 
1 Kanada dolları  | 1,2670  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,5186  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0037  | 
1 Qırğız somu  | 0,0201  | 
100 Livan funtu  | 0,1121  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3726  | 
1 Meksika pesosu  | 0,0872  | 
1 Moldova leyi  | 0,0887  | 
1 Misir funtu  | 0,0694  | 
1 Norveç kronu  | 0,1658  | 
100 Özbək somu  | 0,0152  | 
1 Polşa zlotası  | 0,3715  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,2330  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4523  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,2312  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0913  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0546  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1671  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0460  | 
100 Yapon yeni  | 1,2105  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 1,0424  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 2967,8855  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 35,2580  | 
Platin (1 unsiya)  | 1657,4065  | 
Palladium (1 unsiya)  | 3266,7370  | 
 
						


