
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,33 % artaraq 1,6796 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0276 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1.7000  | 
1 Avro  | 1,6796  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0276  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,0753  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0110  | 
1 Belarus rublu  | 0,6702  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3205  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0923  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1186  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0686  | 
100 Çili pesosu  | 0,1724  | 
1 Çin yuanı  | 0,2327  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2258  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6171  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2166  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0205  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 1,9213  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0109  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1525  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,6992  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4795  | 
1 Kanada dolları  | 1,2405  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,4793  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0036  | 
1 Qırğız somu  | 0,0206  | 
100 Livan funtu  | 0,1124  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3586  | 
1 Meksika pesosu  | 0,0853  | 
1 Moldova leyi  | 0,0878  | 
1 Misir funtu  | 0,0864  | 
1 Norveç kronu  | 0,1619  | 
100 Özbək somu  | 0,0153  | 
1 Polşa zlotası  | 0,3508  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,1955  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4521  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,1712  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0914  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0525  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1660  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0460  | 
100 Yapon yeni  | 1,1421  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 0,9711  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 2805,8330  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 32,7533  | 
Platin (1 unsiya)  | 1574,1405  | 
Palladium (1 unsiya)  | 3380,7730  | 
 
						


