Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,62 % azalaraq 1,8571 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,16% geriləyərək 0,0181 manat təşkil edib.
Valyuta  | Məzənnə  | 
1 ABŞ dolları  | 1,7000  | 
1 Avro  | 1,8571  | 
1 Rusiya rublu  | 0,0181  | 
1 Avstraliya dolları  | 1,1095  | 
1 Argentina pesosu  | 0,0061  | 
1 Belarus rublu  | 0,6735  | 
1 Braziliya rialı  | 0,3534  | 
1 BƏƏ dirhəmi  | 0,4628  | 
1 Cənubi Afrika randı  | 0,0919  | 
100 Cənubi Koreya vonu  | 0,1307  | 
1 Çexiya kronu  | 0,0775  | 
100 Çili pesosu  | 0,2004  | 
1 Çin yuanı  | 0,2363  | 
1 Danimarka kronu  | 0,2492  | 
1 Gürcü larisi  | 0,6518  | 
1 Honq Konq dolları  | 0,2178  | 
1 Hindistan rupisi  | 0,0206  | 
1 İngilis funt sterlinqi  | 2,1592  | 
100 İndoneziya rupiası  | 0,0112  | 
100 İran rialı  | 0,0040  | 
1 İsveç kronu  | 0,1584  | 
1 İsveçrə frankı  | 1,9348  | 
1 İsrail şekeli  | 0,4630  | 
1 Kanada dolları  | 1,2727  | 
1 Küveyt dinarı  | 5,5210  | 
1 Qazaxıstan tengəsi  | 0,0038  | 
1 Qırğız somu  | 0,0194  | 
100 Livan funtu  | 0,0113  | 
1 Malayziya rinqqiti  | 0,3730  | 
1 Meksika pesosu  | 0,1000  | 
1 Moldova leyi  | 0,0959  | 
1 Misir funtu  | 0,0550  | 
1 Norveç kronu  | 0,1651  | 
100 Özbək somu  | 0,0146  | 
1 Polşa zlotası  | 0,4177  | 
1 Sinqapur dolları  | 1,2655  | 
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı  | 0,4531  | 
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)  | 2,2765  | 
1 Türk lirəsi  | 0,0630  | 
1 Tayvan dolları  | 0,0538  | 
1 Tacik somonisi  | 0,1560  | 
1 Yeni türkmən manatı  | 0,4857  | 
1 Ukrayna qrivnası  | 0,0460  | 
100 Yapon yeni  | 1,1831  | 
1 Yeni Zelandiya dolları  | 1,0320  | 
Qızıl (1 unsiya)  | 3288,1400  | 
Gümüş (1 unsiya)  | 40,1549  | 
Platin (1 unsiya)  | 1566,7540  | 
Palladium (1 unsiya)  | 2104,3790  | 
 
						



